19
Facturas emitidas
6
Gastos registrados
0
Relaciones comerciales
0
Pendientes de firma/envío
Últimas Facturas
Nueva
| eNCF | Tipo | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| E460000000011 | E46 | 01/04/2020 | RD$ 1,086.00 | Enviado |
| E460000000008 | E46 | 01/04/2020 | RD$ 117,500.00 | Enviado |
| E450000000001 | E45 | 01/04/2020 | RD$ 35,400.00 | Enviado |
| E450000000002 | E45 | 01/04/2020 | RD$ 560,925.00 | Enviado |
| E440000000011 | E44 | 01/04/2020 | RD$ 10,209.00 | Enviado |
Últimos Gastos
Nuevo
| eNCF | Tipo | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| E470000000010 | E47 | 01/04/2020 | RD$ 348,000.00 | Enviado |
| E470000000009 | E47 | 01/04/2020 | RD$ 66,000.00 | Enviado |
| E430000000001 | E43 | 01/04/2020 | RD$ 700.00 | Enviado |
| E430000000011 | E43 | 01/04/2020 | RD$ 9,150.00 | Enviado |
| E410000000007 | E41 | 01/04/2020 | RD$ 18,955.58 | Enviado |
Acceso Rápido