E320000000006 · Consumo

Enviado
Datos del Comprobante
Tipo
Consumo (E32)
Fecha Emisión
01/04/2020
Tipo Pago
Efectivo
Tipo Ingreso
Ingresos por operaciones
Moneda
DOP
Comprador

DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03

RNC/Cédula: 131880681

Ítems
#DescripciónCant. P.Unit.ITBISMonto
1 LAPICES 23.0 RD$ 35.00 18% RD$ 805.00
2 GALLETAS 547.0 RD$ 145.00 16% RD$ 79,315.00
3 PAN 14.0 RD$ 55.00 Exento RD$ 770.00
4 LECHE 25.0 RD$ 65.00 Exento RD$ 1,625.00
5 SALSA 35.0 RD$ 25.00 16% RD$ 875.00
6 TV LG 57" 2.0 RD$ 57,000.00 18% RD$ 114,000.00
7 LAVADORA-SECADORA WESTINGHOUSE 1.0 RD$ 75,000.00 18% RD$ 75,000.00
8 ESTUFA MABE 1.0 RD$ 45,000.00 18% RD$ 45,000.00
9 LAPICES 1.0 RD$ 35,000.00 18% RD$ 35,000.00
SubtotalRD$ 352,390.00
Base ImponibleRD$ 352,390.00
ITBISRD$ 61,395.30
TOTALRD$ 413,785.30