Facturas Emitidas

eNCF Tipo Fecha Comprador Total Estado
E460000000011 E46 Exportaciones 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 1,086.00 Enviado
E460000000008 E46 Exportaciones 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 117,500.00 Enviado
E450000000001 E45 Gubernamental 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04 RD$ 35,400.00 Enviado
E450000000002 E45 Gubernamental 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 560,925.00 Enviado
E440000000011 E44 Régimen Especial 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 10,209.00 Enviado
E320000000003 E32 Consumo 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 328,925.00 Enviado
E320000000015 E32 Consumo 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 64,900.00 Enviado
E320000000014 E32 Consumo 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 11,918.00 Enviado
E320000000013 E32 Consumo 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 112,100.00 Enviado
E320000000011 E32 Consumo 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 40,120.00 Enviado
E310000000006 E31 Crédito Fiscal 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 228,460.50 Enviado
E310000000007 E31 Crédito Fiscal 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 228,460.50 Enviado
E310000000003 E31 Crédito Fiscal 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 154,003.47 Enviado
E310000000001 E31 Crédito Fiscal 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 7,080.00 Enviado
E440000000013 E44 Régimen Especial 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 917,095.00 Enviado
E340000000001 E34 Nota de Crédito 02/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 0.00 Enviado
E340000000013 E34 Nota de Crédito 02/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 917,095.00 Enviado
E320000000006 E32 Consumo 01/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 413,785.30 Enviado
E330000000001 E33 Nota de Débito 02/04/2020 DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03 RD$ 400,000.00 Enviado